以下为美职联常规赛最新赛程安排,包含东部联盟与西部联盟全部球队对阵信息。赛程持续更新中。
以下为美职联近期已结束比赛的详细比分与赛事回顾,数据实时更新。
东部联盟与西部联盟积分排名实时更新,前七名直通季后赛。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迈阿密国际 | 34 | 22 | 6 | 6 | 68 | 32 | 72 |
| 2 | 辛辛那提FC | 34 | 20 | 8 | 6 | 58 | 28 | 68 |
| 3 | 亚特兰大联 | 34 | 19 | 7 | 8 | 62 | 38 | 64 |
| 4 | 纽约红牛 | 34 | 17 | 9 | 8 | 55 | 35 | 60 |
| 5 | 纳什维尔SC | 34 | 16 | 8 | 10 | 52 | 40 | 56 |
| 6 | 哥伦布机员 | 34 | 15 | 9 | 10 | 50 | 42 | 54 |
| 7 | 奥兰多城 | 34 | 14 | 8 | 12 | 48 | 45 | 50 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛杉矶FC | 34 | 21 | 7 | 6 | 65 | 30 | 70 |
| 2 | 洛杉矶银河 | 34 | 19 | 8 | 7 | 58 | 36 | 65 |
| 3 | 西雅图海湾人 | 34 | 18 | 9 | 7 | 55 | 33 | 63 |
| 4 | 明尼苏达联 | 34 | 17 | 8 | 9 | 52 | 40 | 59 |
| 5 | 圣路易斯城SC | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 38 | 57 |
| 6 | 波特兰伐木工 | 34 | 15 | 8 | 11 | 48 | 42 | 53 |
| 7 | 休斯顿迪纳摩 | 34 | 14 | 10 | 10 | 45 | 39 | 52 |
美职联30支球队分布在美国和加拿大,以下为本赛季最受关注的几支劲旅。
主场: 迈阿密 | 成立: 2018
拥有梅西、苏亚雷斯等世界级球星,本赛季东部领跑,进攻火力强劲。
主场: 洛杉矶 | 成立: 2014
西部联盟霸主,连续多年争夺冠军,阵容深度出色。
主场: 辛辛那提 | 成立: 2019
本赛季最大黑马,防守稳固,阿科斯塔表现出色。
主场: 西雅图 | 成立: 2009
美职联传统强队,主场氛围热烈,多次进入季后赛。
全面的赛季数据分析,涵盖射手榜、助攻榜、球队攻防数据等。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅西 | 迈阿密国际 | 22 | 12 |
| 2 | 苏亚雷斯 | 迈阿密国际 | 18 | 8 |
| 3 | 阿科斯塔 | 辛辛那提FC | 16 | 10 |
| 4 | 布安加 | 洛杉矶FC | 15 | 7 |
| 5 | 洛德罗 | 西雅图海湾人 | 14 | 11 |
本赛季仅失28球,为联盟最佳防守
关于美职联赛程、规则、观赛等常见问题,我们为您一一解答。